Šabac
Masarikova 82 Šabac
Tip Naziv Lokacija P(m2) Cena* Soba Sprat Status
Stan 1 Masarikova 82, Šabac 73.11 3 I Prodat
Stan 2 Masarikova 82, Šabac 33.54 1.5 I Prodat
Stan 3 Masarikova 82, Šabac 35.64 1.5 I Prodat
Stan 4 Masarikova 82, Šabac 39.94 1.5 I Prodat
Stan 5 Masarikova 82, Šabac 65.51 3 I Prodat
Stan 6 Masarikova 82, Šabac 32.57 1 I Prodat
Stan 7 Masarikova 82, Šabac 59.33 2.5 I Prodat
Stan 8 Masarikova 82, Šabac 50.5 2.5 I Prodat
Stan 9 Masarikova 82, Šabac 68.35 3.5 I Prodat
Stan 10 Masarikova 82, Šabac 59.4 2.5 I Prodat
Stan 11 Masarikova 82, Šabac 60.18 2.5 I Prodat
Stan 12 Masarikova 82, Šabac 72.86 3 II Prodat
Stan 13 Masarikova 82, Šabac 33.91 1.5 II Prodat
Stan 14 Masarikova 82, Šabac 35.67 1.5 II Prodat
Stan 15 Masarikova 82, Šabac 40.32 1.5 II Prodat
Stan 16 Masarikova 82, Šabac 65.79 3 II Prodat
Stan 17 Masarikova 82, Šabac 32.58 1 II Prodat
Stan 18 Masarikova 82, Šabac 59.36 2.5 II Prodat
Stan 19 Masarikova 82, Šabac 52.12 2.5 II Prodat
Stan 20 Masarikova 82, Šabac 68.92 3.5 II Prodat
Stan 21 Masarikova 82, Šabac 59.77 2.5 II Prodat
Stan 22 Masarikova 82, Šabac 60.51 2.5 II Prodat
Stan 23 Masarikova 82, Šabac 29.78 1 III Prodat
Stan 24 Masarikova 82, Šabac 79.32 3.5 III Prodat
Stan 25 Masarikova 82, Šabac 32.88 1 III Prodat
Stan 26 Masarikova 82, Šabac 37.51 1 III Prodat
Stan 27 Masarikova 82, Šabac 62.38 2.5 III Prodat
Stan 28 Masarikova 82, Šabac 32.51 1 III Prodat
Stan 29 Masarikova 82, Šabac 183 4.5 III Prodat
Stan 30 Masarikova 82, Šabac 36.4 1 III Prodat
*U cenu nije uračunat PDV